Concurso Público
Inscrições de 18/05/2023 a 21/06/2023
Edital: 001/2023 de 16/05/2023
Inscrições: 18/05/2023 14:00 a 21/06/2023 23:59
Pedidos de Isenção: 18/05/2023 00:00 a 22/05/2023 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 | OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS I | Fundamental Incompleto | R$ 1.500,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
| F102 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS II | Fundamental Incompleto | R$ 2.000,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
| F103 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | Fundamental | R$ 1.400,00 | 40 | 4 | R$ 70,00 |
| F104 | MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | Fundamental | R$ 1.600,00 | 40 | 4 | R$ 70,00 |
| F105 | MOTORISTA DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Fundamental | R$ 1.659,00 | 40 | 5 | R$ 70,00 |
| M201 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ÁREA DE ATUAÇÃO: MUNICÍPIO DE ABREULÂNDIA | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M202 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ÁREA DE ATUAÇÃO: ZONA RURAL – P.A. BARREIRINHO | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M203 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE ÁREA DE ATUAÇÃO: ZONA RURAL – P.A. VARGEM DOURADA | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M204 | AGENTE DE COMBATE Á ENDEMIAS | Médio | R$ 2.640,00 | 40 | 3 | R$ 90,00 |
| M205 | DIGITADOR | Médio | R$ 1.320,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M206 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | R$ 1.320,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M207 | ASSISTENTE FINANCEIRO | Médio Técnico | R$ 1.600,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M208 | AGENTE DE TRIBUTAÇÃO | Médio | R$ 1.500,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M209 | TÉCNICO EM ENFERMANGEM | Médio Técnico | R$ 1.535,86 | 40 | 3 | R$ 90,00 |
| M210 | TÉCNICO EM SECRETARIA DE GESTÃO ESCOLAR (ESCOLA MUL. PAULO FREIRE) | Médio Técnico | R$ 1.389,41 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M211 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio Técnico | R$ 1.320,00 | 40 | 10 | R$ 90,00 |
| S301 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 3.839,64 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
| S302 | ODONTÓLOGO | Superior | R$ 3.400,82 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S303 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 3.247,23 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
| S304 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 3.247,23 | 30 | 3 | R$ 120,00 |
| S305 | SERVIÇO SOCIAL | Superior | R$ 3.247,23 | 30 | 3 | R$ 120,00 |
| S306 | AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | Superior | R$ 3.500,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S307 | PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | Superior | R$ 3.153,33 | 40 | 5 | R$ 120,00 |
| S308 | PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR LÍNGUA PORTUGUESA | Superior | R$ 3.845,63 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
| S309 | PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR MATEMÁTICA | Superior | R$ 3.845,63 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
| S310 | PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR EDUC. FÍSICA | Superior | R$ 3.845,63 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S311 | PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR BIOLOGIA | Superior | R$ 3.845,63 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S312 | PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR PEDAGOGIA (ESCOLA MUL. PAULO FREIRE) | Superior | R$ 3.845,63 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
| S313 | PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR PEDAGOGIA (ESCOLA MUL. ARCO IRIS) | Superior | R$ 3.845,63 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro