Concurso Público
Edital: Nº 001/2023 de 27/02/2023
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
F101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 | 10 | R$ 70,00 |
F102 | MERENDEIRA | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
F103 | MOTORISTA CATEGORIA D | Fundamental | R$ 1.630,65 | 40 | 5 | R$ 70,00 |
F104 | OPERADOR DE MÁQUINAS | Fundamental | R$ 2.200,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
F105 | VIGILANTE | Fundamental | R$ 1.320,00 | 40 | 4 | R$ 70,00 |
M201 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.570,26 | 40 | 10 | R$ 90,00 |
M202 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS | Médio | R$ 1.500,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
M203 | TÉCNICO ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.400,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
S301 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.700,00 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
S302 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.800,00 | 40 | 2 | R$ 120,00 |
S303 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 2.200,00 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
S304 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.200,00 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
S305 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior | R$ 8.000,00 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
S306 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.200,00 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
S307 | ODONTÓLOGO | Superior | R$ 3.200,00 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
S308 | PROFESSOR NÍVEL SUPERIOR | Superior | R$ 2.884,24 | 30 | 5 | R$ 120,00 |
S309 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.700,00 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro