Concurso Público
Inscrições de 01/09/2020 a 25/10/2020
Edital: 001/2020 de 26/08/2020
Inscrições: 01/09/2020 00:00 a 25/10/2020 23:59
Pedidos de Isenção: 02/09/2020 00:00 a 04/09/2020 23:59
Situação: Suspenso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 | AUXILIAR DE PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
| F103 | ELETRICISTA | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F104 | MOTORISTA - CNH CATEGORIA "D" | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F105 | PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F106 | TÉCNICO EM MECÂNICA DE VEÍCULOS | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F107 | TÉCNICO EM OPERADOR DE CARREGADEIRA | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F108 | TÉCNICO EM OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F109 | TÉCNICO EM OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F110 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
| F111 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 10 | R$ 80,00 |
| F112 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ÁREA INDÍGENA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
| F113 | MOTORISTA - CAT. "D" | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 5 | R$ 80,00 |
| F114 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 5 | R$ 80,00 |
| F115 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 4 | R$ 80,00 |
| F116 | MOTORISTA | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| F117 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
| F118 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
| M201 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 3 | R$ 90,00 |
| M202 | AGENTE DE TRÂNSITO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M203 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | Médio | R$ 1.200,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M204 | FISCAL DE OBRAS E POSTURA | Médio | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M205 | FISCAL DE TRIBUTOS | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 3 | R$ 90,00 |
| M206 | TÉCNICO DE CONTABILIDADE | Médio Técnico | R$ 1.500,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M207 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 5 | R$ 90,00 |
| M208 | ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 3 | R$ 90,00 |
| M209 | INTERPRETE/LIBRAS | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M210 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M211 | DIGITADOR | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M212 | AGENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 4 | R$ 90,00 |
| M213 | DIGITADOR SOCIAL/CADÚNICO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M214 | EDUCADOR SOCIAL | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M215 | ENTREVISTADOR SOCIAL/CADÚNICO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| S301 | ASSESSOR JURÍDICO | Superior | R$ 3.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S302 | AUDITOR FISCAL | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S303 | ADMINISTRADOR | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S304 | CONTADOR | Superior | R$ 3.000,00 | 40 | 2 | R$ 110,00 |
| S305 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.000,00 | 30 | 1 | R$ 110,00 |
| S306 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S307 | ORIENTADOR PEDAGÓGICO | Superior | R$ 1.407,00 | 40 | 5 | R$ 110,00 |
| S308 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S309 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Superior | R$ 2.109,00 | 30 | 15 | R$ 110,00 |
| S310 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - SÉRIES INICIAIS | Superior | R$ 2.109,00 | 30 | 15 | R$ 110,00 |
| S311 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - CIÊNCIAS | Superior | R$ 2.812,00 | 40 | 6 | R$ 110,00 |
| S312 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - MATEMÁTICA | Superior | R$ 2.812,00 | 40 | 6 | R$ 110,00 |
| S313 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - LETRAS | Superior | R$ 2.812,00 | 40 | 6 | R$ 110,00 |
| S314 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO FÍSICA | Superior | R$ 2.812,00 | 40 | 3 | R$ 110,00 |
| S315 | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL - GEOGRAFIA | Superior | R$ 2.812,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S316 | PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL - HISTÓRIA | Superior | R$ 2.812,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S317 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.000,00 | 30 | 1 | R$ 110,00 |
| S318 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S319 | EDUCADOR FÍSICO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S320 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S321 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.000,00 | 30 | 1 | R$ 110,00 |
| S322 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S323 | ODONTÓLOGO | Superior | R$ 2.200,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S324 | QUÍMICO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
| S325 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.000,00 | 30 | 1 | R$ 110,00 |
| S326 | COORDENADORES DE SERVIÇOS SOCIOSASSISTENCIAIS | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 2 | R$ 110,00 |
| S327 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.000,00 | 30 | 1 | R$ 110,00 |
Site 100% Seguro