Concurso Público
Inscrições de 19/10/2021 a 29/11/2021
Edital: 001/2020 de 04/02/2020
Inscrições: 19/10/2021 08:00 a 29/11/2021 23:59
Pedidos de Isenção: 19/10/2021 08:00 a 21/10/2021 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
F101 | ABATEDOR | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 83,33 |
F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 83,33 |
F103 | ELETRICISTA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 83,33 |
F104 | MOTORISTA CATEGORIA D - ZONA RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 83,33 |
F105 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental Incompleto | R$ 1.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 83,33 |
F106 | TRATORISTA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 83,33 |
F107 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 83,33 |
F108 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (CÂMARA MUNICIPAL) | Fundamental Incompleto | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 83,33 |
M201 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 97,00 |
M202 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
M203 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 97,00 |
M204 | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | Médio Técnico | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 97,00 |
M205 | FISCAL DE TRÂNSITO | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
M206 | FISCAL DE TRIBUTOS | Médio | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 97,00 |
M207 | INSTRUTOR DE LIBRAS | Médio | R$ 1.045,00 | 40 | 1 | R$ 97,00 |
M208 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.045,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
M209 | TÉCNICO EM RAIO X | Médio Técnico | R$ 1.200,00 | 24 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 97,00 |
S301 | ADVOGADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S302 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.500,00 | 30 | 1 | R$ 126,17 |
S303 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
S304 | BIOQUÍMICO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
S305 | CONTADOR | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
S306 | EDUCADOR FÍSICO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
S307 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S308 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S309 | ENGENHEIRO CIVIL | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S310 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
S311 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
S312 | FONOAUDIÓLOGO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S313 | GESTOR EM SAÚDE OCUPACIONAL | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S314 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Superior | R$ 3.300,00 | 20 | 1 | R$ 126,17 |
S315 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S316 | ODONTÓLOGO | Superior | R$ 3.300,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S317 | PEDAGOGO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S318 | PROCURADOR | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
S319 | PROFESSOR | Superior | R$ 2.164,68 | 30 | 35 + Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S320 | PROFESSOR | Superior | R$ 1.443,12 | 20 | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S321 | PROFESSOR PARA EDUCAÇÃO ESPECIAL | Superior | R$ 1.443,12 | 20 | 1 | R$ 126,17 |
S322 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S323 | PSICOPEDAGOGO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 126,17 |
S324 | ADVOGADO (CÂMARA MUNICIPAL) | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
S325 | CONTADOR (CÂMARA MUNICIPAL) | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 126,17 |
Site 100% Seguro