Concurso Público
Inscrições de 28/01/2020 a 10/03/2020
Edital: 001/2020 de 25/01/2020
Inscrições: 28/01/2020 00:00 a 10/03/2020 23:59
Pedidos de Isenção: 28/01/2020 00:00 a 30/01/2020 23:59
Situação: Suspenso
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
F101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA URBANA | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - MASCULINO (SERVIÇO PESADO) ZONA URBANA | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F103 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F104 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (VILA NOVO PARAISO) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F105 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (VILA DOIS IRMÃOS) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F106 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (VILA NOVA) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F107 | BOMBEIRO HIDRÁULICO | Fundamental | R$ 1.056,00 | 160 Horas/Mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F108 | ELETRICISTA | Fundamental | R$ 1.056,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F109 | MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.229,14 | 160 Horas/Mês | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F109A | MOTORISTA - ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Fundamental | R$ 1.229,14 | 160 Horas/Mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F109B | MOTORISTA - ZONA RURAL (VILA DOIS IRMÃOS) | Fundamental | R$ 1.229,14 | 160 Horas/Mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F110 | VIGIA | Fundamental | R$ 1.039,00 | 160 Horas/Mês | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F111 | AGENTE DE PORTARIA - SEDE SÃO GERALDO | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F112 | AGENTE DE PORTARIA - ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F113 | AGENTE DE PORTARIA - ZONA RURAL (VILA NOVO PARAÍSO) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F114 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - SEDE SÃO GERALDO | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F115 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F116 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA RURAL (REGIÃO SÃO JOSÉ) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F117 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (REGIÃO FAZ. BOA SORTE) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F118 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (VILA DOIS IRMÃOS) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F119 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (VILA NOVO PARAISO) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F120 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (REGIÃO BAMERINDUS) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F121 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (TERRA NOVA) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F122 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (VILA NOVA) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F123 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ZONA RURAL (VILA BANDINHA) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F124 | MOTORISTA – SEDE SÃO GERALDO | Fundamental | R$ 1.080,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F125 | MONITOR DE TRASPORTE ESCOLAR – SEDE SÃO GERALDO | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F126 | VIGIA – SEDE SÃO GERALDO | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F127 | VIGIA – (VILA DOIS IRMÃOS) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F128 | VIGIA – (VILA NOVO PARAISO) | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F129 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | 1.039,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F130 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F131 | ELETRICISTA | Fundamental | R$ 1.290,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F132 | GARI I COLETOR DE LIXO - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F133 | GARI II – LIMPEZA URBANA - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | 1.039,00 | 40 | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F134 | GARI I - COLETOR DE LIXO - ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F135 | GARI I - COLETOR DE LIXO – ZONA RURAL (VILA NOVO PARAISO) | Fundamental Incompleto | 1.039,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F136 | MECÂNICO | Fundamental | R$ 1.290,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F137 | MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.250,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F138 | OPERADOR DE TRATOR AGRÍCOLA | Fundamental Incompleto | R$ 1.600,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F139 | OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | Fundamental Incompleto | R$ 1.600,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F140 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental Incompleto | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F141 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA | Fundamental Incompleto | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F142 | PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F143 | VIGIA | Fundamental | R$ 1.039,00 | 40 | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M201 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M202 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M203 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ZONA RURAL (VILA DOIS IRMÃOS) | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M204 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS ZONA RURAL (VILA NOVO PARAISO) | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M205 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ZONA RURAL (VILA DOIS IRMÃOS) | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M206 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M207 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.039,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M208 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Médio | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M209 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ZONA RURAL (VILA NOVO PARAISO) | Médio | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M210 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ZONA RURAL (VILA DOIS IRMÃOS) | Médio | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M211 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ZONA RURAL (VILA NOVA) | Médio | R$ 1.039,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M212 | AUXILIAR DE FARMACIA | Médio | R$ 1.039,00 | 160 Horas/Mês | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M213 | PROTÉTICO | Médio Técnico | R$ 1.250,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M214 | TÉCNICO DE CONTROLE INTERNO | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M215 | TÉCNICO DE INFORMÁTICA | Médio Técnico | R$ 1.250,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M216 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 160 Horas/Mês | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M217 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ZONA RURAL (VILA NOVO PARAISO) | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M218 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ZONA RURAL (VILA NOVA) | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M219 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ZONA RURAL (VILA DOIS IRMÃOS) | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M220 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M221 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM E INSTRUMENTADOR CIRÚRGICO COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 160 Horas/Mês | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M222 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 24 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M223 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M224 | TÉCNICO EM NUTRIÇÃO E DIETÉTICA - ZONA URBANA | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M225 | TÉCNICO DE HIGIENE BUCAL | Médio Técnico | R$ 1.056,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M226 | CUIDADOR INFANTIL | Médio | R$ 1.290,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M227 | EDUCADOR SOCIAL | Médio | R$ 1.290,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M228 | ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 1.290,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M229 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.039,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M230 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | Médio | R$ 1.290,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M231 | FISCAL DE OBRAS E POSTURA | Médio | R$ 1.290,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M232 | GUARDA MUNICIPAL DE TRÂNSITO | Médio | R$ 1.290,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M233 | TÉCNICO AGRÍCOLA | Médio Técnico | R$ 1.290,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M234 | TÉCNICO EM LICITAÇÃO | Médio | R$ 1.600,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
S301 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.500,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S302 | ENFERMEIRO (A) - ZONA URBANA | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S302A | ENFERMEIRO (A) ZONA URBANA – ESPECIALIZAÇÃO EM DOENÇAS MENTAIS | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S303 | ENFERMEIRO (A) ZONA URBANA (ESF) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S304 | ENFERMEIRO (A) - ZONA RURAL (NOVO PARAISO) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S305 | ENFERMEIRO (A) - ZONA RURAL (VILA NOVA) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S306 | ENFERMEIRO (A) - ZONA RURAL (DOIS IRMÃOS) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S307 | ENFERMEIRO (A) - ZONA RURAL (VILA FORTLEZA) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S308 | ESPECIALISTA EM ORTODONTIA - ZONA URBANA | Superior | R$ 2.000,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S309 | FARMACÊUTICO HOSPITALAR | Superior | R$ 2.500,00 | 160 Horas/Mês | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S310 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 1.800,00 | 30 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S311 | FONOAUDIÓLOGO (A) - ZONA URBANA | Superior | R$ 1.800,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S312 | MÉDICO CIRURGIÃO PLANTONISTA | Superior | R$ 5.500,00 | 24 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S313 | MÉDICO PEDIATRA | Superior | R$ 7.000,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S314 | MÉDICO (A) VETERINÁRIO | Superior | R$ 2.500,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S315 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S316 | ODONTOLOGO (A) - ZONA URBANA | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S317 | ODONTOLOGO (A) - ZONA RURAL (VILA NOVO PARAISO) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S318 | ODONTOLOGO (A) - ZONA RURAL (VILA FORTALEZA) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S319 | ODONTOLOGO (A) - ZONA RURAL (VILA DOIS IRMÃOS) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S320 | ODONTOLOGO (A) - ZONA RURAL (VILA NOVA) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S321 | PSICOLOGO (A) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S322 | NUTRICIONISTA – SEDE SÃO GERALDO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S323 | PROFESSOR (CIÊNCIAS DA NATUREZA OU BIOLOGIA ) - SEDE SÃO GERALDO | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S324 | PROFESSOR (LETRAS/ESPANHOL ) - SEDE SÃO GERALDO | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S325 | PROFESSOR (EDUCAÇÃO FÍSICA ) - SEDE SÃO GERALDO | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S326 | PROFESSOR (PEDAGOGO) - SEDE SÃO GERALDO | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S327 | PROFESSOR (GEOGRAFIA ) - VILA FORTALEZA | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S328 | PROFESSOR (PEDAGOGO) - REGIÃO CUPUZEIRO | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S329 | PROFESSOR (PEDAGOGO) - REGIÃO BAMERINDUS | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S330 | PROFESSOR (PEDAGOGO) - REGIÃO FAZ. BOA SORTE | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S331 | PROFESSOR (PEDAGOGO) - VILA FORTALEZA | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S332 | PROFESSOR (PEDAGOGO) - REGIÃO SÃO JOSÉ | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S333 | PROFESSOR (PEDAGOGO) - REGIÃO TERRA NOVA | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S334 | PROFESSOR (LETRAS ) – (VILA NOVO PARAISO) | Superior | R$ 1.918,29 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S335 | PSICOLOGO (A) – SEDE SÃO GERALDO | Superior | R$ 2.500,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S336 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.500,00 | 30 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S337 | PEDAGOGO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S338 | PSICOLOGO (A) | Superior | R$ 2.500,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S339 | ADMINISTRADOR | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S340 | ASSESSOR JURÍDICO | Superior | R$ 2.000,00 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S341 | ARQUITETO (A) | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S342 | CONTADOR | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S343 | ENGENHEIRO CIVIL | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S344 | MÉDICO (A) VETERINÁRIO | Superior | R$ 2.500,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
S345 | PROCURADOR MUNICIPAL | Superior | R$ 3.000,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro