Concurso Público
Inscrições de 16/01/2020 a 16/02/2020
Edital: 001/2020 de 15/01/2020
Inscrições: 16/01/2020 00:00 a 16/02/2020 23:59
Pedidos de Isenção: 16/01/2020 00:00 a 18/01/2020 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 5 | R$ 70,00 |
| F102 | ABATEDOR - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
| F103 | CARPITEIRO - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| F104 | ENCANADOR - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| F105 | ELETRICISTA - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.102,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| F106 | GARI - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
| F107 | MOTORISTA - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.279,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
| F108 | PEDREIRO - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| F109 | PINTOR - ZONA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 1.039,00 | 40 | 1 | R$ 70,00 |
| M201 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M202 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M203 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M204 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M205 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M206 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M207 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M208 | AGENTE DE COMBATE À ENDEMIAS - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.400,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M209 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.102,00 | 40 | 5 | R$ 90,00 |
| M210 | AUXILIAR DE CONTABILIDADE - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.311,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M211 | AUXILIAR DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS - ZONA RURAL | Médio Técnico | R$ 1.039,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M212 | DIGITADOR - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.145,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
| M213 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 3 | R$ 90,00 |
| M214 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 3 | R$ 90,00 |
| M215 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 3 | R$ 90,00 |
| M216 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 5 | R$ 90,00 |
| M217 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - ZONA RURAL | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 2 | R$ 90,00 |
| M218 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO 1 CLASSE II - ZONA URBANA | Médio | R$ 1.443,08 | 20 | 8 | R$ 90,00 |
| M219 | TÉCNICO EM CONTABILIDADE - ZONA URBANA | Médio Técnico | R$ 1.866,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| M220 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - ZONA RURAL | Médio Técnico | R$ 1.306,00 | 40 | 4 | R$ 90,00 |
| M221 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA - ZONA URBANA | Médio Técnico | R$ 1.102,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
| S301 | ADVOGADO - ZONA URBANA | Superior | R$ 5.967,00 | 20 | 1 | R$ 120,00 |
| S302 | ASSISTENTE SOCIAL - ZONA URBANA | Superior | R$ 3.043,00 | 30 | 1 | R$ 120,00 |
| S303 | CIRURGIÃO DENTISTA - ZONA URBANA | Superior | R$ 5.967,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S304 | ENFERMEIRO - ZONA RURAL | Superior | R$ 5.967,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S305 | ENGENHEIRO FLORESTAL - ZONA URBANA | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S306 | FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO - ZONA URBANA | Superior | R$ 5.967,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S307 | FISIOTERAPÊUTICA - ZONA URBANA | Superior | R$ 3.803,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S308 | MÉDICO - ZONA URBANA | Superior | R$ 8.000,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S309 | NUTRICIONISTA - ZONA URBANA | Superior | R$ 3.043,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S310 | PSICÓLOGO (A) - ZONA URBANA | Superior | R$ 3.043,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S311 | PEDAGOGO - ZONA URBANA | Superior | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
| S312 | PREPARADOR FÍSICO - ZONA URBANA | Superior | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro