Concurso Público
Inscrições de 17/12/2019 a 23/02/2020
Edital: 001/2019 de 14/12/2019
Inscrições: 17/12/2019 00:00 a 23/02/2020 23:59
Pedidos de Isenção: 17/12/2019 00:00 a 20/12/2019 23:59
Situação: Suspenso
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
F101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - URBANO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 10 | R$ 80,00 |
F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
F103 | GARI - URBANO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 5 | R$ 80,00 |
F104 | GARI - RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 4 | R$ 80,00 |
F105 | MOTORISTA | Fundamental Incompleto | R$ 1.175,00 | 40 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
F106 | VIGIA - URBANO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 8 | R$ 80,00 |
F107 | VIGIA - RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 4 | R$ 80,00 |
M201 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - URBANO - ZONA 01 | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
M202 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - URBANO - ZONA 02 | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
M203 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - URBANO - ZONA 03 | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
M204 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - RURAL - ZONA 01 | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
M205 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - RURAL - ZONA 02 | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
M206 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - URBANO | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
M207 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - RURAL | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
M208 | ASSISTENTE DE SALA DE AULA | Médio | R$ 998,00 | 40 | 15 | R$ 90,00 |
M209 | FISCAL DE ARRECADAÇÃO | Médio | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 90,00 |
M210 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | R$ 1.100,00 | 40 | 2 | R$ 90,00 |
M211 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Médio | R$ 998,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M212 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - URBANO | Médio Técnico | R$ 1.200,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
M213 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - RURAL | Médio Técnico | R$ 1.200,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 |
S301 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.200,00 | 30 | 1 | R$ 110,00 |
S302 | ENFERMEIRO - URBANO | Superior | R$ 3.050,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 |
S303 | ENFERMEIRO - RURAL | Superior | R$ 3.050,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
S304 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 1.800,00 | 20 | 1 | R$ 110,00 |
S305 | MÉDICO CLINICO GERAL | Superior | R$ 6.000,00 | 20 | 1 | R$ 110,00 |
S306 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.200,00 | 30 | 1 | R$ 110,00 |
S307 | ODONTÓLOGO - URBANO | Superior | R$ 3.200,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
S308 | ODONTÓLOGO - RURAL | Superior | R$ 3.200,00 | 40 | 1 | R$ 110,00 |
S309 | PROFESSOR - NII - URBANO | Superior | R$ 2.097,89 | 20 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 110,00 |
S310 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.200,00 | 30 | 1 | R$ 110,00 |
Site 100% Seguro