Concurso Público
Inscrições de 02/05/2019 a 02/06/2019
Edital: 001/2019 de 30/04/2019
Inscrições: 02/05/2019 00:00 a 02/06/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 02/05/2019 00:00 a 06/05/2019 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
F101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - URBANO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 13 | R$ 70,00 |
F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
F103 | MERENDEIRA - URBANO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
F104 | MERENDEIRA - RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
F105 | MOTORISTA CATEGORIA CNH "D" | Fundamental Incompleto | R$ 1.500,00 | 40 | 8 | R$ 70,00 |
F106 | OPERADOR DE MÁQUINAS - CATEGORIA CNH "E" | Fundamental Incompleto | R$ 1.500,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
F107 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
M201 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - RURAL | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
M202 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - URBANO - ZONA 01 | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M203 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - URBANO - ZONA 02 | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M204 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - URBANO - ZONA 03 | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M205 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - RURAL | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
M206 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - URBANO | Médio | R$ 1.250,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M207 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - URBANO | Médio | R$ 998,00 | 40 | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M208 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - RURAL | Médio | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
M209 | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
M210 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Médio | R$ 998,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M211 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO - N-I - RURAL | Médio | R$ 2.557,74 | 40 | 3 | R$ 80,00 |
M212 | PROFESSOR DE MAGISTÉRIO N-I URBANO | Médio | R$ 2.557,74 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M213 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - URBANO | Médio Técnico | R$ 1.050,00 | 40 | 4 | R$ 80,00 |
M214 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - RURAL | Médio Técnico | R$ 1.050,00 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
S301 | ENFERMEIRO - URBANO | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S302 | ENFERMEIRO - RURAL | Superior | R$ 2.500,00 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
S303 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S304 | ODONTÓLOGO - URBANO | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S305 | ODONTÓLOGO - RURAL | Superior | R$ 2.000,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S306 | PROFESSOR N-II RURAL | Superior | R$ 2.557,74 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
S307 | PROFESSOR N-II URBANO | Superior | R$ 2.557,74 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro