Concurso Público
Inscrições de 08/02/2019 a 28/02/2019
Edital: 01/2019 de 07/02/2019
Inscrições: 08/02/2019 01:00 a 28/02/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 08/02/2019 01:00 a 10/02/2019 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F101 | AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA - RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 4 | R$ 70,00 |
| F102 | AGENTE DE PORTARIA E VIGILÂNCIA - URBANO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
| F103 | AGENTE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - URBANO | Fundamental | R$ 1.014,00 | 40 | 3 | R$ 70,00 |
| F104 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - RURAL | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 8 | R$ 70,00 |
| F105 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - URBANO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 8 | R$ 70,00 |
| F106 | COVEIRO - URBANO | Fundamental Incompleto | R$ 998,00 | 40 | 2 | R$ 70,00 |
| F107 | MOTORISTA CATEGORIA D | Fundamental Incompleto | R$ 1.200,00 | 40 | 6 | R$ 70,00 |
| M201 | AGENTE ADMINISTRATIVO - RURAL | Médio | R$ 998,00 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
| M202 | AGENTE ADMINISTRATIVO - URBANO | Médio | R$ 998,00 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
| M203 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - RURAL / URBANO | Médio | R$ 998,00 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
| M204 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO - URBANO | Médio | R$ 998,00 | 40 | 11 | R$ 80,00 |
| M205 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL - RURAL / URBANO | Médio | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| M206 | FISCAL DE MEIO AMBIENTE - RURAL / URBANO | Médio | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| M207 | FISCAL DE OBRAS E POSTURAS - RURAL / URBANO | Médio | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| M208 | TÉCNICO / ATENDENTE EM ENFERMAGEM - RURAL | Médio Técnico | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| M209 | TÉCNICO / ATENDENTE EM ENFERMAGEM - URBANO | Médio Técnico | R$ 998,00 | 40 | 10 | R$ 80,00 |
| M210 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - RURAL / URBANO | Médio Técnico | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| M211 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO EPIDEMIOLÓGICO - URBANO | Médio Técnico | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| M212 | TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA - URBANO | Médio Técnico | R$ 998,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
| S301 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO - RURAL / URBANO | Superior | R$ 3.000,00 | 30 | 1 | R$ 100,00 |
| S302 | ASSISTENTE SOCIAL - RURAL / URBANO | Superior | R$ 1.500,00 | 30 | 1 | R$ 100,00 |
| S303 | ENFERMEIRO - URBANO | Superior | R$ 3.000,00 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
| S304 | ENGENHEIRO CIVIL - URBANO | Superior | R$ 3.000,00 | 30 | 1 | R$ 100,00 |
| S305 | FISIOTERAPEUTA - RURAL / URBANO | Superior | R$ 1.500,00 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
| S306 | MÉDICO GENERALISTA - URBANO | Superior | R$ 4.000,00 | 20 | 1 | R$ 100,00 |
| S307 | NUTRICIONISTA - RURAL / URBANO | Superior | R$ 1.500,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
| S308 | PEDAGOGO - URBANO | Superior | R$ 1.200,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
| S309 | PROCURADOR MUNICIPAL - URBANO | Superior | R$ 4.000,00 | 20 | 1 | R$ 100,00 |
| S310 | PSICÓLOGO - RURAL / URBANO | Superior | R$ 1.500,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
| S311 | PSICOPEDAGOGO - RURAL / URBANO | Superior | R$ 1.500,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
| S312 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE E PRÉ ESCOLA ) - RURAL | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 100,00 |
| S313 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL ( CRECHE E PRÉ ESCOLA ) - URBANO | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 4 | R$ 100,00 |
| S314 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS (1° AO 5° ANO) - RURAL | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 16 | R$ 100,00 |
| S315 | PROFESSOR DE SERIES INICIAIS (1° AO 5° ANO) - URBANO | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 5 | R$ 100,00 |
| S316 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) - RURAL | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 3 | R$ 100,00 |
| S317 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA (6° AO 9° ANO) - URBANO | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 100,00 |
| S318 | PROFESSOR DE PORTUGUÊS (6° AO 9° ANO) - RURAL | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 100,00 |
| S319 | PROFESSOR DE HISTÓRIA (6° AO 9° ANO) - RURAL | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 2 | R$ 100,00 |
| S320 | PROFESSOR DE PORTUGUÊS (6° AO 9° ANO) - URBANO | Superior | R$ 1.278,87 | 20 | 1 | R$ 100,00 |
| S321 | VETERINÁRIO - RURAL / URBANO | Superior | R$ 3.000,00 | 20 | 1 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro