Processo Seletivo
Inscrições de 10/12/2018 a 20/01/2019
Edital: 001/2018 de 10/12/2018
Inscrições: 10/12/2018 00:00 a 20/01/2019 23:59
Pedidos de Isenção: 10/12/2018 00:00 a 13/12/2018 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|---|
F101 | AGENTE DE LIMPEZA PÚBLICA / GARI | Fundamental Incompleto | R$ 954,00 | 40 | 12 | R$ 70,00 |
F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 954,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
F103 | VIGIA | Fundamental | R$ 954,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
M201 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 954,00 | 40 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M202 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | R$ 1.014,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
M203 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Médio | R$ 1.014,00 | 40 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M204 | AGENTE DE URBANISMO | Médio | R$ 954,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M205 | CUIDADOR INFANTIL | Médio | R$ 954,00 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
M206 | EDUCADOR SOCIAL | Médio | $ 954,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M207 | FISCAL DE POSTURA | Médio | R$ 954,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M208 | MOTORISTA | Médio | R$ 954,00 | 40 | 6 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M209 | OPERADOR DE MÁQUINAS | Médio | R$ 954,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M210 | SECRETARIA ESCOLAR | Médio | R$ 954,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M211 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.014,00 | 40 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M212 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (VAGA DESTINADA AO PODER LEGISLATIVO) | Médio | 954,00 | 40 | 2 | R$ 80,00 |
M213 | MOTORISTA (VAGA DESTINADA AO PODER LEGISLATIVO) | Médio | R$ 954,00 | 40 | 1 | R$ 80,00 |
S301 | AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL | Superior | 1.550,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S302 | ANALISTA JURÍDICO | Superior | 1.550,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S303 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | Superior | 2.455,35 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S304 | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | Superior | 2.455,35 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S305 | EDUCADOR FISICO | Superior | 954,00 | 20 | 1 | R$ 100,00 |
S306 | ENFERMEIRO 40h | Superior | R$ 2.400,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S307 | ENFERMEIRO 30h | Superior | 1.800,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S308 | ENFERMEIRO 20h | Superior | R$ 1.200,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S309 | FARMACÊUTICO | Superior | 1.550,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S310 | FISCAL AMBIENTAL | Superior | 1.550,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S311 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 1.550,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S312 | INSPETOR MUNICIPAL | Superior | R$ 1.550,00 | 40 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S313 | INSPETOR DE APOIO ESCOLAR | Superior | 2.455,35 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S314 | MÉDICO | Superior | 9.000,00 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
S315 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 954,00 | 20 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S316 | ODONTÓLOGO | Superior | 2.400,00 | 40 | 2 | R$ 100,00 |
S317 | PROFESSOR | Superior | R$ 1.227,67 | 20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S318 | PSICÓLOGO | Superior | 1.550,00 | 30 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S319 | SUPERVISOR ESCOLAR | Superior | 2.455,35 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S320 | TÉCNICO DE PROTEÇÃO BÁSICA (ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 1.550,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S321 | TÉCNICO DE PROTEÇÃO BÁSICA (PSICÓLOGO) | Superior | 1.550,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S322 | TÉCNICO DE PROTEÇÃO ESPECIAL | Superior | R$ 1.550,00 | 40 | 1 | R$ 100,00 |
S323 | TÉCNICO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL | Superior | 1.550,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S324 | VETERINÁRIO | Superior | 1.550,00 | 40 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro