Concurso Público
Inscrições de 15/01/2018 a 28/02/2018
Edital: 001/2018 de 10/01/2018
Inscrições: 15/01/2018 00:00 a 28/02/2018 23:59
Pedidos de Isenção: 15/01/2018 00:00 a 18/01/2018 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
F101 | MERENDEIRA | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 6 | R$ 50,00 |
F102 | MOTORISTA CNH “D” | Fundamental Incompleto | R$ 1.330,00 | 10 | R$ 50,00 |
F103 | OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES | Fundamental Incompleto | R$ 1.330,00 | 1 | R$ 50,00 |
F104 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental Incompleto | R$ 1.550,00 | 3 | R$ 50,00 |
F105 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 20 | R$ 50,00 |
F106 | OFICIAL DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental | R$ 937,00 | 2 | R$ 70,00 |
M201 | AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | R$ 1.014,00 | 4 | R$ 80,00 |
M202 | AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Médio | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 80,00 |
M203 | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | Médio | R$ 1.014,00 | 7 | R$ 80,00 |
M204 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 1.100,00 | 14 | R$ 80,00 |
M205 | FISCAL DE SERVIÇOS DE POSTURAS | Médio | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 80,00 |
M206 | FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL | Médio | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 80,00 |
M207 | MONITOR ESCOLAR | Médio | R$ 1.100,00 | 7 | R$ 80,00 |
M208 | PROFESSOR MAGISTÉRIO | Médio Técnico | R$ 1.149,00 | 7 | R$ 80,00 |
M209 | PROFESSOR INTERCULTURAL INDÍGENA | Médio Técnico | R$ 1.149,00 | 5 | R$ 80,00 |
M210 | TÉCNICO DE SAÚDE BUCAL | Médio Técnico | R$ 1.100,00 | 2 | R$ 80,00 |
M211 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Médio Técnico | R$ 1.150,00 | 1 | R$ 80,00 |
M212 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 1.150,00 | 3 | R$ 80,00 |
S301 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.200,00 | 1 | R$ 100,00 |
S302 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.600,00 | 2 | R$ 100,00 |
S303 | FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | Superior | R$ 2.200,00 | 1 | R$ 100,00 |
S304 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.200,00 | 1 | R$ 100,00 |
S305 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior | R$ 8.000,00 | 2 | R$ 100,00 |
S306 | MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 100,00 |
S307 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 1.100,00 | 1 | R$ 100,00 |
S308 | ODONTÓLOGO | Superior | R$ 2.800,00 | 2 | R$ 100,00 |
S309 | PROFESSOR (PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR) | Superior | R$ 1.149,00 | 23 | R$ 100,00 |
S310 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.200,00 | 1 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro