 
                
            Concurso Público
Inscrições de 27/10/2016 a 20/11/2016
Edital: 001/2016 de 27/10/2016
Inscrições: 27/10/2016 20:15 a 20/11/2016 23:59
Pedidos de Isenção: 27/10/2016 20:15 a 29/10/2016 23:59
Situação: Cancelado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição | 
|---|---|---|---|---|---|
| F101 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Fundamental | R$ 1.014,25 | 3 | R$ 50,00 | 
| F102 | AGENTE DE LIMPEZA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 6 | R$ 50,00 | 
| F103 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 12 | R$ 50,00 | 
| F104 | AGENTE EPIDEMIOLÓGICO | Fundamental | R$ 1.014,25 | 1 | R$ 50,00 | 
| F105 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Fundamental | R$ 880,00 | 3 | R$ 50,00 | 
| F106 | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | Fundamental | R$ 880,00 | 2 | R$ 50,00 | 
| F107 | GARI I - COLETOR / VARREDOR | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 6 | R$ 50,00 | 
| F109 | MONITOR DE ESCOLA RURAL FEMININO | Fundamental | R$ 880,00 | 2 | R$ 50,00 | 
| F110 | MONITOR DE ESCOLA RURAL MASCULINO | Fundamental | R$ 880,00 | 2 | R$ 50,00 | 
| F111 | MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 3 | R$ 50,00 | 
| F112 | MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 | R$ 50,00 | 
| F113 | PORTEIRO DE SERVENTE | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 | R$ 50,00 | 
| F114 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 4 | R$ 50,00 | 
| M201 | ALMOXARIFE | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 70,00 | 
| M202 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 880,00 | 3 | R$ 70,00 | 
| M203 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 880,00 | 2 | R$ 70,00 | 
| M204 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | Médio Técnico | R$ 880,00 | 2 | R$ 70,00 | 
| S301 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.000,00 | 3 | R$ 100,00 | 
| S302 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.000,00 | 6 | R$ 100,00 | 
| S303 | FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | Superior | R$ 1.500,00 | 1 | R$ 100,00 | 
| S304 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 1.500,00 | 2 | R$ 100,00 | 
| S305 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Superior | R$ 5.000,00 | 2 | R$ 100,00 | 
| S306 | MÉDICO PSF | Superior | R$ 6.000,00 | 2 | R$ 100,00 | 
| S307 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 1.500,00 | 1 | R$ 100,00 | 
| S308 | ODONTÓLOGO PSF | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 | 
| S309 | PROFESSOR P - III | Superior | 12 | R$ 100,00 | |
| S310 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.000,00 | 1 | R$ 100,00 | 
Site 100% Seguro