Concurso Público
Inscrições de 26/05/2016 a 30/06/2016
Inscrições: 26/05/2016 12:45 a 30/06/2016 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| F101 | Auxiliar Administrativo - | Fundamental | R$ 880,00 | 8 | R$ 50,00 |
| F102 | Auxiliar de Serviços Gerais - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 5 | R$ 50,00 |
| F103 | Eletricista - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 | R$ 50,00 |
| F104 | Gari - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 6 | R$ 50,00 |
| F105 | Mecânico - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 | R$ 50,00 |
| F106 | Merendeira - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 3 | R$ 50,00 |
| F107 | Motorista - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 3 | R$ 50,00 |
| F108 | Operador de Máquinas Leve - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 | R$ 50,00 |
| F109 | Operador de Máquinas Pesadas - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 | R$ 50,00 |
| F110 | Pedreiro - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 | R$ 50,00 |
| F111 | Porteiro(a) - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 | R$ 50,00 |
| F112 | Vigilante - | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 | R$ 50,00 |
| M201 | Agente Comunitário de Saúde - | Médio | R$ 880,00 | 3 | R$ 65,00 |
| M202 | Agente Epidemiológico - | Médio | R$ 880,00 | 2 | R$ 65,00 |
| M203 | Analista de Controle Interno - | Médio | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M204 | Assistente Administrativo - | Médio | R$ 880,00 | 6 | R$ 65,00 |
| M205 | Fiscal Arrecadador - | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M206 | Monitor - | Médio | R$ 880,00 | 4 | R$ 65,00 |
| M207 | Pregoeiro - | Médio | R$ 4.425,51 | 1 | R$ 65,00 |
| M208 | Professor P-I - | Médio | R$ 958,89 | 3 | R$ 65,00 |
| M209 | Técnico em Contabilidade - | Médio Técnico | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M210 | Técnico em Enfermagem - | Médio Técnico | R$ 880,00 | 4 | R$ 65,00 |
| S301 | Analista de Recursos Humanos - | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S302 | Assistente Social - | Superior | R$ 1.694,88 | 1 | R$ 100,00 |
| S303 | Enfermeiro PSF - | Superior | R$ 1.694,88 | 3 | R$ 100,00 |
| S304 | Médico - | Superior | R$ 6.236,80 | 1 | R$ 100,00 |
| S305 | Procurador do Município - | Superior | R$ 6.236,80 | 1 | R$ 100,00 |
| S306 | Professor P - III - | Superior | R$ 1.282,32 | 6 | R$ 100,00 |
| S307 | Professor P – III Assistente - | Superior | R$ 958,89 | 3 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro