Processo Seletivo
Inscrições de 13/07/2017 a 24/07/2017
Edital: 001/2017 de 12/07/2017
Inscrições: 13/07/2017 08:00 a 24/07/2017 23:59
Pedidos de Isenção: 17/07/2017 08:00 a 18/07/2017 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| F101/1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 30 | R$ 70,00 |
| F101/10 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F101/11 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F101/12 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F101/13 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F101/14 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 3 | R$ 70,00 |
| F101/15 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F101/16 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F101/2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 5 | R$ 70,00 |
| F101/3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | 937,00 | 2 | R$ 70,00 |
| F101/4 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 7 | R$ 70,00 |
| F101/5 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 5 | R$ 70,00 |
| F101/6 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 9 | R$ 70,00 |
| F101/7 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 3 | R$ 70,00 |
| F101/8 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 4 | R$ 70,00 |
| F101/9 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 5 | R$ 70,00 |
| F102/1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – CONSERVAÇÃO DE CEMITÉRIO | Fundamental Incompleto | 937,00 | 2 | R$ 70,00 |
| F103/1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ENCANADOR | Fundamental Incompleto | 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F103/2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ENCANADOR | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F104/1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA URBANA | Fundamental Incompleto | 937,00 | 32 | R$ 70,00 |
| F104/2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA URBANA | Fundamental Incompleto | 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F104/3 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA URBANA | Fundamental Incompleto | 937,00 | 3 | R$ 70,00 |
| F104/4 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – LIMPEZA URBANA | Fundamental Incompleto | 937,00 | 3 | R$ 70,00 |
| F105/1 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – OBRAS | Fundamental Incompleto | 937,00 | 2 | R$ 70,00 |
| F105/2 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – OBRAS | Fundamental Incompleto | 937,00 | 2 | R$ 70,00 |
| F106/1 | ELETRICISTA | Fundamental | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F107/1 | MECÂNICO | Fundamental | 981,00 | 2 | R$ 70,00 |
| F108/1 | MOTORISTA | Fundamental | 1.030,00 | 2 | R$ 70,00 |
| F108/2 | MOTORISTA | Fundamental | R$ 1.030,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F109/1 | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | Fundamental | 1.094,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F110/1 | RECEPCIONISTA | Fundamental | 937,00 | 3 | R$ 70,00 |
| F111/1 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F111/2 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F111/3 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 3 | R$ 70,00 |
| F111/4 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 3 | R$ 70,00 |
| F111/5 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 24 | R$ 70,00 |
| F111/6 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| F111/7 | VIGIA | Fundamental | R$ 937,00 | 1 | R$ 70,00 |
| M201/1 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | R$ 1.014,00 | 3 | R$ 90,00 |
| M201/2 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M201/3 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M201/4 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M201/5 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M202/1 | AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | Médio | R$ 1.014,00 | 7 | R$ 90,00 |
| M202/2 | AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | Médio | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M202/3 | AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | Médio | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M202/4 | AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS | Médio | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M203/1 | AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSES | Médio | R$ 1.014,00 | 3 | R$ 90,00 |
| M204/1 | AGENTE DE CONTROLE DE VIGILÂNCIA EM EPIDEMIOLOGIA | Médio | R$ 1.014,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M205/1 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 2 | R$ 90,00 |
| M205/2 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 5 | R$ 90,00 |
| M205/3 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 10 | R$ 90,00 |
| M205/4 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M205/5 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M205/6 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M205/7 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M205/8 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M206/1 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 937,00 | 4 | R$ 90,00 |
| M207/1 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Médio | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M208/1 | AUXILIAR DE PROFESSOR | Médio | R$ 937,00 | 2 | R$ 90,00 |
| M208/2 | AUXILIAR DE PROFESSOR | Médio | R$ 937,00 | 4 | R$ 90,00 |
| M208/3 | AUXILIAR DE PROFESSOR | Médio | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M209/1 | CUIDADOR SOCIAL | Médio | R$ 1.200,00 | 2 | R$ 90,00 |
| M210/1 | ENTREVISTADOR/DIGITADOR | Médio | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M211/1 | MESTRE DE OBRAS | Médio | 1.874,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M212/1 | OFICINEIRO DE ARTES - ARTESANATO COM MADEIRA | Médio | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M213/1 | OFICINEIRO - JIU JITSU | Médio | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M214/1 | OFICINEIRO - CAPOEIRA | Médio | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M215/1 | ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 1.200,00 | 7 | R$ 90,00 |
| M215/2 | ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 1.200,00 | 2 | R$ 90,00 |
| M215/3 | ORIENTADOR SOCIAL | Médio | R$ 1.200,00 | 2 | R$ 90,00 |
| M216/1 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | 937,00 + Insalubridade | 9 | R$ 90,00 |
| M216/2 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | 937,00 + Insalubridade | 1 | R$ 90,00 |
| M216/3 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | 937,00 + Insalubridade | 1 | R$ 90,00 |
| M216/4 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | 937,00 + Insalubridade | 1 | R$ 90,00 |
| M216/5 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | 937,00 + Insalubridade | 1 | R$ 90,00 |
| M217/1 | TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL | Médio Técnico | R$ 937,00 | 2 | R$ 90,00 |
| M217/2 | TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL | Médio Técnico | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M217/3 | TÉCNICO EM HIGIENE BUCAL | Médio Técnico | R$ 937,00 | 1 | R$ 90,00 |
| M218/1 | TÉCNICO EM RAIO - X | Médio Técnico | 1.448,00+ Insalubridade | 1 | R$ 90,00 |
| S301/1 | ARQUITETO | Superior | R$ 2.583,70 | 1 | R$ 100,00 |
| S302/1 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.500,00 | 3 | R$ 100,00 |
| S303/1 | BIOMÉDICO | Superior | R$ 2.442,16 | 1 | R$ 100,00 |
| S304/1 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.442,16 | 10 | R$ 100,00 |
| S304/2 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.444,16 | 1 | R$ 100,00 |
| S304/3 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.444,16 | 1 | R$ 100,00 |
| S304/4 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.444,16 | 1 | R$ 100,00 |
| S304/5 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.444,16 | 1 | R$ 100,00 |
| S305/1 | FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO | Superior | R$ 2.442,16 | 2 | R$ 100,00 |
| S306/1 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.278,46 | 3 | R$ 100,00 |
| S307/1 | NUTRICIONISTA | Superior | 1.967,70 + Insalubridade | 1 | R$ 100,00 |
| S308/1 | ODONTÓLOGO | Superior | 1.888,10 + Insalubridade | 2 | R$ 100,00 |
| S308/2 | ODONTÓLOGO | Superior | 1.888,10 + Insalubridade | 1 | R$ 100,00 |
| S308/3 | ODONTÓLOGO | Superior | 1.888,10 + Insalubridade | 1 | R$ 100,00 |
| S308/4 | ODONTÓLOGO | Superior | 1.888,10 + Insalubridade | 1 | R$ 100,00 |
| S308/5 | ODONTÓLOGO | Superior | 1.888,10 + Insalubridade | 1 | R$ 100,00 |
| S309/1 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Superior | R$ 1.149,00 | 2 | R$ 100,00 |
| S309/2 | PROFESSOR DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Superior | R$ 1.149,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S310/1 | PROFESSOR DE ESPANHOL | Superior | R$ 1.149,00 | 2 | R$ 100,00 |
| S310/2 | PROFESSOR DE ESPANHOL | Superior | R$ 1.149,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S311/1 | PROFESSOR DE LINGUA PORTUGUESA | Superior | R$ 1.149,00 | 3 | R$ 100,00 |
| S312/1 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | Superior | R$ 1.149,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S312/2 | PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | Superior | R$ 1.149,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S313/1 | PROFESSOR DE MATEMÁTICA | Superior | R$ 1.149,00 | 3 | R$ 100,00 |
| S314/1 | PROFESSOR DE PEDAGOGIA | Superior | R$ 1.149,00 | 5 | R$ 100,00 |
| S314/2 | PROFESSOR DE PEDAGOGIA | Superior | R$ 1.149,00 | 2 | R$ 100,00 |
| S314/3 | PROFESSOR DE PEDAGOGIA | Superior | R$ 1.149,00 | 5 | R$ 100,00 |
| S314/4 | PROFESSOR DE PEDAGOGIA | Superior | R$ 1.149,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S315/1 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 1.979,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S315/2 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro