Concurso Público
Inscrições de 17/10/2016 a 13/11/2016
Edital: 001/2016 de 14/10/2016
Inscrições: 17/10/2016 19:30 a 13/11/2016 23:59
Pedidos de Isenção: 17/10/2016 10:00 a 20/10/2016 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| F101 | AJUDANTE DE PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 26 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F103 | COPEIRA | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F104 | COVEIRO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F105 | GARI I - COLETOR DE LIXO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 25 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F106 | GARI II - LIMPEZA URBANA | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F107 | MERENDEIRA | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F108 | MOTORISTA | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F109 | MOTORISTA TRANSPORTE ESCOLAR | Fundamental | R$ 880,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F110 | PEDREIRO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F111 | PINTOR | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F112 | TRATORISTA | Fundamental | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F113 | VIGIA | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F114 | ZELADOR | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| M201 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | Médio | R$ 1.014,25 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M202 | AGENTE DE ENDEMIAS | Médio | R$ 1.014,25 | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M203 | AGENTE FISCAL MUNICIPAL | Médio | R$ 880,00 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M204 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 880,00 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M205 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | Médio | R$ 880,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M206 | DIGITADOR | Médio | R$ 880,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M207 | MONITOR DE CRECHE | Médio | R$ 1.070,00 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M208 | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | Médio | R$ 880,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M209 | TÉCNICO AMBIENTAL | Médio Técnico | R$ 880,00 | 1 | R$ 70,00 |
| M210 | TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA | Médio Técnico | R$ 880,00 | 1 | R$ 70,00 |
| M211 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 880,00 | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| M212 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA | Médio Técnico | R$ 880,00 | 1 | R$ 70,00 |
| M213 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio Técnico | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 |
| S301 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 2.300,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S302 | BIOQUÍMICO | Superior | R$ 2.300,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S303 | CIRURGIÃO DENTISTA | Superior | R$ 2.300,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S304 | EDUCADOR FÍSICO | Superior | R$ 2.135,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S305 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 2.300,00 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S306 | FARMACEUTICO | Superior | R$ 2.300,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S307 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 2.300,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S308 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Superior | R$ 6.000,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S309 | MÉDICO ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA | Superior | R$ 6.000,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S310 | MÉDICO ORTOPEDISTA | Superior | R$ 6.000,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S311 | MEDICO PEDIATRA | Superior | R$ 6.000,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S312 | MÉDICO PSIQUIATRA | Superior | R$ 6.000,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S313 | MÉDICO ULTRASSONOGRAFIA | Superior | R$ 6.000,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S314 | MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | R$ 6.000,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S315 | NUTRICIONISTA | Superior | R$ 2.300,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S316 | PEDAGOGO | Superior | R$ 2.300,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S317 | PROFESSOR | Superior | R$ 2.135,00 | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S318 | PROFESSOR INTERPRETE DE LIBRAS | Superior | R$ 2.135,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S319 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 2.300,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S320 | SUPERVISOR FISCAL MUNICIPAL | Superior | R$ 2.300,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro