Concurso Público
Inscrições de 02/09/2016 a 02/10/2016
Edital: 001/2016 de 29/08/2016
Inscrições: 02/09/2016 10:00 a 02/10/2016 23:59
Pedidos de Isenção: 02/09/2016 10:00 a 04/09/2016 23:59
Situação: Homologado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| F101 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ASG | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 10 + Cadastro de Reserva | R$ 50,00 |
| F102 | MERENDEIRA | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 | R$ 50,00 |
| F103 | VIGIA | Fundamental | R$ 880,00 | 13 | R$ 50,00 |
| M201 | AGENTE ADMINISTRATIVO DA JUNTA MILITAR | Médio | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M202 | AGENTE DE CONTROLE DE ZOONOSE | Médio | R$ 880,00 | 2 | R$ 65,00 |
| M203 | AGENTE DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA ETA | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M204 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | Médio | R$ 880,00 | 10 | R$ 65,00 |
| M205 | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M206 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Médio | R$ 880,00 | 5 | R$ 65,00 |
| M207 | AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR | Médio | R$ 880,00 | 6 | R$ 65,00 |
| M208 | DIGITADOR | Médio | R$ 880,00 | 3 | R$ 65,00 |
| M209 | FISCAL AMBIENTAL | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M210 | FISCAL DA DEFESA CIVIL | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M211 | FISCAL DE POSTURA E IMOBILIÁRIO | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M212 | FISCAL SANITÁRIO | Médio | R$ 880,00 | 2 | R$ 65,00 |
| M213 | MOTORISTA CATEGORIA AB | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M214 | MOTORISTA CATEGORIA D | Médio | R$ 880,00 | 12 | R$ 65,00 |
| M215 | OFFICE BOY | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M216 | OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | Médio | R$ 880,00 | 3 | R$ 65,00 |
| M217 | OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | Médio | R$ 880,00 | 2 | R$ 65,00 |
| M218 | RECEPCIONISTA | Médio | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M219 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | Médio Técnico | R$ 880,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 65,00 |
| M220 | AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL | Médio Técnico | R$ 880,00 | 2 | R$ 65,00 |
| M221 | TÉCNICO EM AGROECOLOGIA | Médio Técnico | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M222 | TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | Médio Técnico | R$ 880,00 | 1 | R$ 65,00 |
| M223 | TÉCNICO EM RADIOLOGIA | Médio Técnico | R$ 880,00 | 2 | R$ 65,00 |
| M224 | TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS | Médio Técnico | R$ 880,00 | 2 | R$ 65,00 |
| S301 | ADMINISTRADOR | Superior | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S302 | ADMINISTRADOR HOSPITALAR | Superior | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S303 | ANALISTA DE SISTEMAS | Superior | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S304 | ASSISTENTE SOCIAL | Superior | R$ 1.600,00 | 3 | R$ 100,00 |
| S305 | CONTADOR | Superior | R$ 1.600,00 | 4 | R$ 100,00 |
| S306 | CONTROLE INTERNO | Superior | R$ 1.600,00 | 4 | R$ 100,00 |
| S307 | ENFERMEIRO | Superior | R$ 1.600,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S308 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | Superior | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S309 | ENGENHEIRO CIVIL | Superior | R$ 2.500,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S310 | FARMACÊUTICO | Superior | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S311 | FISIOTERAPEUTA | Superior | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S312 | MÉDICO PSF | Superior | R$ 7.500,00 | 4 | R$ 100,00 |
| S313 | MÉDICO VETERINÁRIO | Superior | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S314 | ODONTÓLOGO | Superior | R$ 1.600,00 | 2 | R$ 100,00 |
| S315 | ORIENTADOR SOCIAL | Superior | R$ 1.200,00 | 3 | R$ 100,00 |
| S316 | PEDAGOGO | Superior | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S317 | PROCURADOR JURÍDICO | Superior | R$ 1.600,00 | 4 | R$ 100,00 |
| S318 | PROFESSOR | Superior | PCCR/PISO MINIMO NACIONAL | 15 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
| S319 | SECRETÁRIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS | Superior | R$ 1.200,00 | 1 | R$ 100,00 |
| S320 | PSICÓLOGO | Superior | R$ 1.600,00 | 2 | R$ 100,00 |
| S321 | NUTICIONISTA | Superior | R$ 1.600,00 | 1 | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro