Concurso Público
Inscrições de 20/06/2016 a 14/08/2016
Edital: 001/2016 de 17/06/2016
Inscrições: 20/06/2016 10:00 a 14/08/2016 23:59
Pedidos de Isenção: 20/06/2016 10:00 a 23/06/2016 23:59
Situação: Homologado
Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
---|---|---|---|---|---|
F101 | AUXILIAR DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NÍVEL II - SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
F102 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS/ASG - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
F103 | ELETRICISTA - SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
F104 | GARI - CAÇAMBA - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
F105 | GARI – VARREDOR (A) DE RUA - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
F106 | MECÂNICO DE MANUTENÇÃO - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
F107 | TRATORISTA DE PNEU - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
F108 | VIGIA - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
F109 | VIGIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Fundamental Incompleto | R$ 880,00 | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 60,00 |
M201 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Médio | R$ 880,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M202 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | Médio | R$ 880,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M203 | AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PROGRAMAS DA SAÚDE - PSF | Médio Técnico | R$ 880,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M204 | DIGITADOR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Médio | R$ 880,00 | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M205 | MOTORISTA CATEGORIA “D” - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Médio | R$ 1.000,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M206 | OPERADOR DE MOTONIVELADORA - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Médio | R$ 1.000,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M207 | OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Médio | R$ 1.000,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M208 | OPERADOR DE TRATOR ESTEIRA - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Médio | R$ 1.000,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M209 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PROGRAMAS DA SAÚDE - PSF | Médio Técnico | R$ 880,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
M210 | TÉCNICO EM INFORMÁTICA - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Médio Técnico | R$ 880,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
S301 | ASSISTENTE SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Superior | R$ 2.000,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S302 | ASSISTENTE SOCIAL - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Superior | R$ 2.000,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S303 | AGENTE DE CONTROLE INTERNO - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Superior | R$ 3.000,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S304 | CONTADOR - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Superior | R$ 5.000,00 | 1 | R$ 100,00 |
S305 | ENFERMEIRO - PROGRAMAS DA SAÚDE - PSF | Superior | R$ 2.800,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S306 | FARMACÊUTICO - PROGRAMAS DA SAÚDE - PSF | Superior | R$ 1.800,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S307 | FISIOTERAPEUTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Superior | R$ 1.500,00 | Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S308 | MÉDICO - PROGRAMAS DA SAÚDE - PSF | Superior | R$ 8.100,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S309 | NUTRICIONISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 1.500,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S310 | ODONTÓLOGO - PROGRAMAS DA SAÚDE - PSF | Superior | R$ 3.100,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S311 | PROCURADOR - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Superior | R$ 3.000,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S312 | PROFESSOR DE NÍVEL III - 25 HORAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 1.582,51 | 8 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
S313 | PROFESSOR DE NÍVEL III - 40 HORAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 2.532,01 | 2 | R$ 100,00 |
S314 | PROFESSOR DE NÍVEL III – MATEMÁTICA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 2.532,01 | 3 | R$ 100,00 |
S315 | PROFESSOR DE NÍVEL III – INGLÊS - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Superior | R$ 2.532,01 | 2 | R$ 100,00 |
S316 | PSICÓLOGO - QUADRO GERAL DO PODER EXECUTIVO | Superior | R$ 1.800,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 100,00 |
Site 100% Seguro